施工总承包资质
施工专业承包资质
劳务分包资质
安全生产许可证
电力设施许可证
其他类资质
人员证件| 等级 | 三级 | 二级 | 一级 |
| 净资产 | 150万元以上 | 600万元以上 | 2000万以上 |
| 类别 | 级别 | 专业要求 | 三级 | 二级 | 一级 | |||
| 单数 | 总数 | 单数 | 总数 | 单数 | 总数 | |||
| 建造师 | 一级 | 无要求 | ≥2 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
| 二级 | 无要求 | |||||||
| 职称证 | 中级 | 环保 | ≥0 | ≥5 | ≥1 | ≥10 | ≥1 | ≥20 |
| 结构 | ≥0 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 机械 | ≥0 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 通风 | ≥0 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 给排水(水处理) | ≥0 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 电气控制 | ≥0 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 环保工程相关专业 | ≥0 | ≥0 | ≥0 | |||||
| 岗位证 | 不分级别 | 施工员 | ≥1 | ≥10 | ≥1 | ≥15 | ≥1 | ≥20 |
| 质量员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 安全员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 材料员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 机械员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 造价员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 资料员 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 其他 | ≥0 | ≥0 | ≥0 | |||||
| 中级工 | 四级 | 电工 | ≥1 | ≥10 | ≥1 | ≥20 | ≥1 | ≥30 |
| 焊工 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 瓦工 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 木工 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 油漆工 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 除尘工 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | |||||
| 无要求 | ≥0 | ≥0 | ≥0 | |||||
| 环保工程类别 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
| 水污染防治工程 | 工业废水治理 | 废水量:吨/日 | ≥5000 | 1000-5000 | <1000 | |
| COD负荷:公斤/日 | ≥10000 | 4000-10000 | <4000 | |||
| 城镇污水处理 | 污(废)水量:吨/日 | ≥20000 | 8000-20000 | <8000 | ||
| 污(废)水回用 | 污(废)水量:吨/日 | ≥10000 | 2000-10000 | <2000 | ||
| 大气污染防治工程 | 工业蒸汽锅炉烟气治理 | 单台装机量:兆瓦 | ≥65 | 35-65 | <35 | |
| 发电锅炉烟气治理 | 单台装机量:兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 | ||
| 工业炉窑烟气处理 | 废气量:万立方米/小时 | ≥20 | 6-20 | <6 | ||
| 其他工业废气处理 | 废气量:万立方米/小时 | ≥10 | 3-10 | <3 | ||
| 固定废物处理工程 | 一般工业固体物处理与利用 | 投资额:万元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 | |
| 危险废物处理处置(其中医疗废物处理) | 处理量:吨/日 |
≥20 (≥10) |
10-20 (5-10) |
<10 (<5) |
||
| 生活垃圾焚烧工程 | 处理量:吨/日 | ≥200 | 50-200 | <50 | 统称“生活垃圾处理处置工程” | |
| 生活垃圾卫生填埋工程 | 处理量:吨/日 | ≥500 | 200-500 | <200 | ||
| 生活垃圾堆肥工程 | 处理量:吨/日 | ≥300 | 100-300 | <100 | ||
| 物理污染防治工程 | 噪声与振动治理 | 投资额:万元 | ≥150 | 50-150 | <50 | |
| 电磁污染防治 | 投资额:万元 | ≥400 | 100-400 | <100 | ||
| 污染修复工程 | 污染本体、土壤、矿山修复等工程 | 投资额:万元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 | |
